Бу мобильный терминал сбора данных Motorola/Symbol MC3200 продается после диагностики и сервисного обслуживания в нашем сервисном центре, после чего на него предоставляется гарантия 6 месяцев.
Под терминалы сбора данных Zebra написано много приложений и решений не только для инвентаризации, прихода товара, но и решения для курьеров, мерчендайзеров. Отзывы о терминалах сбора данных Zebra можно найти на многих ресурсах. Почти всегда они положительные.Если же вам необходим новый мобильный терминал сбора данных производства компании Zebra Technologies, то рекомендуем рассмотреть такие модели ТСД: Zebra MC33, Zebra MC93, Zebra TC56, Zebra TC26, Zebra TC21, Zebra MC2200/2700. Все эти устройства разработаны с учетом новейших технологий, имеют высокий класс защиты и прослужат вам долгие годы даже при условии работы в неблагоприятной промышленной среде.
Также у нас в продаже есть высококачественые и многофункциональные терминалы сбора данных производства всемирно известной корейской компании Point Mobile. ТСД Point Mobile не уступают по качеству и функционалу Zebra/Motorola/Symbol, при этом цена у них на порядок ниже. Наиболее интересны такие модели промышленных мобильных компьютеров: PM67, PM30, PM85, PM66, PM550, PM80.
Технические характеристики | |
Параметры обработки данных | Лазерный 1D сканер, имидж-сканер 1D\2D |
Процессор (ЦПУ) |
2-ядерный процессор 800МГц OMAP4 –стандарт, 2-ядерный процессор 1 ГГц OMAP4 - премиум-класс |
Операционная система (ОС) | Windows Embedded Compact 7.0 или Android Jelly Bean |
Память |
512 МБ ОЗУ/2 ГБ флэш-памяти- стандарт, 1 ГБ ОЗУ/4 ГБ флэш-памяти- премиум-класс |
Механические характеристики | |
Сенсорная панель | Сенсорная резистивная панель |
Тип дисплея | TFT (320x320), диагональ 3” , цветной дисплей |
Вес | 372 г |
Размеры (ВхШхГ) | 212,6х81,9х40 мм |
Клавиатура | 28-кнопочная цифровая, 38-кнопочная с возможностью ввода букв с помощью регистровых кнопок, 48-кнопочная алфавитно-цифровая. |
Сетевые соединения | USB 1.1 Full Speed Host/Client, RS232 |
Питание | |
Основной элемент питания | Li-Ion аккумулятор 2740 мАч при 3,7В |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP54 |
Рабочая температура | От -20 до + 50ºС |
Беспроводная передача данных | |
WLAN | 802.11a/b/g |
WPAN | Bluetooth v2.1 |
Модификации ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
MC32N0-GF3HAHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N, BLUETOOTH, FULL AUDIO, GUN, 2D IMAGER SE4750 MEDIUM RANGE (MR), COLOR-TOUCH DISPLAY, 38 KEY, HIGH CAPACITY BATTERY, ANDROID , 1GB RAM/4GB ROM, ENGLISH, INTERACTIVE SENSOR, WORLD WIDE |
MC32N0-GF3HCHEIA | Терминал 802.11 A/B/G/N; BLUETOOTH; FULL AUDIO; GUN; 2D IMAGER SE4750 EXTENDED RANGE; COLOR-TOUCH DISPLAY; 38 KEY; HIGH CAPACITY BATTERY; C E7.X PRO ; 1GB RAM/4GB ROM; ENGLISH; INTERACTIVE SENSOR; WORLD WIDE |
MC32N0-GI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;ADR;1/4G;IST |
MC32N0-GI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-GL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL2HCLE0A | Терминал MC32:WLAN;BT;GUN;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-GL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-GL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;GUN;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL2SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL2SCLE0A | Терминал MC32N0:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL2SCLK0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;KR |
MC32N0-RL3HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL3SCLC0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;CN |
MC32N0-RL3SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;38KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-RL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-RL4SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-RL4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;ROT;1D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI2HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D; 28KY;2X;ADR;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI2HCLE0A | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;28KY;2X;CE7;512/2GB;WW |
MC32N0-SI2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI3HAHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI3HCHEIA | Терминал MCWLAN;BT;SS;2D;38 KY;2X;CE7;1/4GB;IST;WW |
MC32N0-SI3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SI4HCHEIA | Терминал MC32N0:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SI4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SI4SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;2D;48KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL2HCHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;1/4G;IST |
MC32N0-SL2HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL2HCLE0TN | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;2X;CE7;512/2G;TN |
MC32N0-SL2SCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;28KY;1X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL3HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;2X;CE7;512/2G;WW |
MC32N0-SL3SAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;38KY;1X;ADR.1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HAHEIA | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;ADR;1/4GB;IST |
MC32N0-SL4HCLE0A | Терминал MC:WLAN;BT;SS;1D;48KY;2X;CE7;512/2G;WW |
Аксессуары ТСД Motorola (Zebra, Symbol) MC3200 | |
CRD-MC32-100INT-01 | KIT: MC32 CRADLE 1 SLOT KIT INT |
CRD3000-401CES | KIT:MC3X 4 SLOT CHARGE ONLY CRADLE KIT |
CRD3X01-401EES | KIT:4 SLOT ETHERNET CRADKE KIT INTL |
SAC-MC32-400INT-01 | KIT:MC32 4 SLOT BATTERY CHARGER INT |
25-68596-01R | CBL:USB/CRD30XX |
25-63852-01R | CBL ASSY: RS232; CRADLE |
BTRY-MC32-01-01 | BATTERY PACK;LITHIUM POLYMER; MAH;MC3200 STND CAPACITY BATTERY |
BTRY-MC32-02-01 | BATTERY PACK;LITHIUM ION;MC3200 HIGH CAPACITY BATTERY |
Руководство пользователя ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vA) здесь.
Руководство по интеграции ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200 (vB) здесь.
Cпецификация ТСД Motorola (Zebra/Symbol) MC3200(Рус) здесь.