Основываясь на опыте эксплуатации терминалов сбора данных на множестве предприятий, в том числе в секторе розничной торговли, нами выделено несколько наиболее популярных устройств, удовлетворяющих соотношение цена/качество – это модели серии МС 3000 и МС 9000 (ранее известные под брендом Motorola/Symbol). Конфигурация с радио интерфейсом (Wi FI) МС 3090 обеспечивает режим работы операторов в реальном времени. Все устройства отлично себя зарекомендовали в различных условиях эксплуатации, долговечны и не требовательны к уходу. Пыле- влагозащищённый корпус терминала отвечает промышленным стандартам прочности IP54, выдерживает падение с высоты 1,2 м на бетонный пол.
Терминал МС 3090 построен на базе популярного в мире ТСД Zebra МС 3000. Ручной мобильный компьютер МС 3090 имеет встроенный сканер штрих кода, клавиатуру, оборудован большим высококонтрастным экраном и возможностями ввода информации с экрана. Терминал сбора данных МС 3090 можно использовать даже на открытом воздухе или в плохо освещенных помещениях.
В серии Zebra МС 3090 есть несколько видов устройств, отличающихся по форм-фактору. Модель МС 3090R (rotate) оснащена вращающейся головой сканирования. Такая модификация отлично подходит для считывания штрих кодов в труднодоступных местах. Motorola МС 3090 бу - самый популярный и недорогой беспроводной терминал сбора данных.
Если же вам необходим новый мобильный терминал сбора данных производства компании Zebra Technologies, то рекомендуем рассмотреть такие модели ТСД: Zebra MC33, Zebra MC93, Zebra TC56, Zebra TC26, Zebra TC21, Zebra MC2200/2700. Все эти устройства разработаны с учетом новейших технологий, имеют высокий класс защиты и прослужат вам долгие годы даже при условии работы в неблагоприятной промышленной среде.
Также у нас в продаже есть высококачественые и многофункциональные терминалы сбора данных производства всемирно известной корейской компании Point Mobile. ТСД Point Mobile не уступают по качеству и функционалу Zebra/Motorola/Symbol, при этом цена у них на порядок ниже. Наиболее интересны такие модели промышленных мобильных компьютеров: PM67, PM30, PM85, PM66, PM550, PM80.
Технические характеристики | |
Параметры обработки данных | 1D лазерный сканер |
Процессор (ЦПУ) | Marvell PXA320, 624 МГц |
Операционная система (OC) | Microsoft Windows CE 5.0 |
Память | 64 МБ ОЗУ/64 МБ флэш и |
Механические характеристики | |
Сенсорная панель | Сенсорная резистивная панель |
Тип дисплея | 3,0" цветной TFT дисплей с подсветкой |
Вес | Обычный корпус/имидж-сканер или лазер: 424 г |
Размеры (ВхШхГ) | С пистолетной рукояткой: 19,3 x 8,08 x 16,6 см |
Клавиатура | 28-кнопочная цифровая, 38-кнопочная с возможностью ввода букв с помощью регистровых кнопок, 48-кнопочная алфавитно-цифровая. |
Сетевые соединения | USB, RS 232 |
Питание | |
Основной элемент питания | С пистолетной рукояткой: Li-Ion 4800 мАч |
Условия эксплуатации | |
Стандарт защиты | IP54 |
Рабочая температура | от -20° до 50° C |
Беспроводная передача данных | |
WLAN | 802.11a/b/g |
WPAN | Bluetooth v2.1 с EDR |
Модификации Motorola (Symbol) серии MC3090 | |
Motorola (Symbol) MC3090R-LC28S00GER | Win CE5.0 Pro, 64MB/64MB, Цветной дисплей, Wi-Fi a/b/g, Laser сканер с технологией Rotating Head (вращающаяся головка), 28 клавиш, стандартная батарея |
Motorola (Symbol) MC3090R-LC2MSBAGER | Win CE5.0 Pro, 64MB/64MB, Цветной дисплей, Wi-Fi a/b/g, Laser сканер с технологией Rotating Head (вращающаяся головка), Аудио, Bluetooth, 28 клавиш, стандартная батарея |
Motorola (Symbol) MC3090S-IC2MH00GER | Kit: WLAN, Straight Shooter, Imager, Color, Win CE 5.0 Pro, 20 key Mechanical keypad, High density battery, English OS |
Motorola (Symbol) MC3090S-IC2MHBAGER | WLAN, Straight Shooter, Imager, Color, Win CE 5.0 Pro, 20 key Mechanical keypad, High density battery, Bluetooth/Audio, English OS |
Motorola (Symbol) MC3090R-LC28SBAQER | Kit: WLAN, Straight Shooter, Imager, Color, Win CE 5.0 Pro, 20 key Mechanical keypad, High density battery, English OS |
MC3090R-LC38SBAQER | 802.11 a/b/g, Rotating Head, 1D Laser, Color-touch display, 38 keypad, Standard Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090R-LC48SBAQER | 802.11 a/b/g, Rotating Head, 1D Laser, Color-touch display, 48 keypad, Standard Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-IC28HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D/2D Imager, Color-touch display, 28 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB+64MB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-IC38HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D/2D Imager, Color-touch display, 38 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-IC48HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D/2D Imager, Color-touch display, 48 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-LC28HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D Laser, Color-touch display, 28 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio,128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-LC38HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D Laser, Color-touch display, 38 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3090S-LC48HBAQER | 802.11 a/b/g, Straight Shooter, 1D Laser, Color-touch display, 48 keypad, High Capacity Battery, Bluetooth, Audio, 128MB RAM/1GB ROM for OS Storage, English WM 6.1 Classic (No SD Slot) |
Motorola (Symbol) MC3190-RL3S04E0A | 802.11 a/b/g, Bluetooth, Full Audio, Rotating Head, 1D Laser SE950, Color-touch display, 38 Key, Standard Capacity Battery, CE 6.0 Pro, 256MB RAM/1GB ROM, English, World Wide |
Полная инструкция по применению терминала сбора данных Motorola (Symbol) серии MC3000 (рус) здесь.